时 间:2025年3月
地 点:海南科技职业大学云龙校区图书馆
内 容:海南科技职业大学“书香漫延计划-2025年阅读推广系列活动”开幕式在云龙校区图书馆举行,意在能让阅读成为师生生活中不可或缺的一部分,培养大家的阅读习惯,推动校园文化建设迈向新高度,充分利用图书馆的丰富资源,不断充实自己,为学术研究和个人素养提升打下坚实基础。云龙图书馆3月进馆阅读人次共15060人次,借阅量共881册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
3月1日星期六 | 第1周 | 462 |
3月2日星期日 | 第1周 | 506 |
3月3日星期一 | 第2周 | 419 |
3月4日星期二 | 第2周 | 494 |
3月5日星期三 | 第2周 | 525 |
3月6日星期四 | 第2周 | 393 |
3月7日星期五 | 第2周 | 342 |
3月8日星期六 | 第2周 | 583 |
3月9日星期日 | 第2周 | 513 |
3月10日星期一 | 第3周 | 443 |
3月11日星期二 | 第3周 | 479 |
3月12日星期三 | 第3周 | 494 |
3月13日星期四 | 第3周 | 480 |
3月14日星期五 | 第3周 | 363 |
3月15日星期六 | 第3周 | 528 |
3月16日星期日 | 第3周 | 511 |
3月17日星期一 | 第4周 | 397 |
3月18日星期二 | 第4周 | 432 |
3月19日星期三 | 第4周 | 556 |
3月20日星期四 | 第4周 | 472 |
3月21日星期五 | 第4周 | 424 |
3月22日星期六 | 第4周 | 685 |
3月23日星期日 | 第4周 | 646 |
3月24日星期一 | 第5周 | 481 |
3月25日星期二 | 第5周 | 490 |
3月26日星期三 | 第5周 | 572 |
3月27日星期四 | 第5周 | 509 |
3月28日星期五 | 第5周 | 436 |
3月29日星期六 | 第5周 | 584 |
3月30日星期日 | 第5周 | 498 |
3月31日星期一 | 第6周 | 343 |
按月统计 | 2025年3月人次 | 15060人次 |
按月统计 | 2025年3月借阅量 | 881册 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
读者到馆阅读情况
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2025 年 3 月 31 日