时 间:2025年5月
内 容:2025年5月15日,由海南科技职业大学图书馆主办,海南科技职业大学墨艺书法协会、海南科技职业大学海韵书法协会承办,中国知网、校宣传部、学工处及海南科技职业大学读者协会协办的以“墨舞韶华·书香海科”为主题的书法比赛在图书馆一楼大厅顺利举行。此次活动吸引了全校众多书法爱好者踊跃参与,近200名学生踊跃参与到活动中,现场氛围热烈,尽显墨香雅韵。云龙图书馆5月进馆阅读人次共14638人次,借阅量共2607册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
5月1日星期四 | 第10周 | 203 |
5月2日星期五 | 第10周 | 239 |
5月3日星期六 | 第10周 | 226 |
5月4日星期日 | 第10周 | 284 |
5月5日星期一 | 第11周 | 326 |
5月6日星期二 | 第11周 | 392 |
5月7日星期三 | 第11周 | 567 |
5月8日星期四 | 第11周 | 453 |
5月9日星期五 | 第11周 | 410 |
5月10日星期六 | 第11周 | 520 |
5月11日星期日 | 第11周 | 536 |
5月12日星期一 | 第12周 | 462 |
5月13日星期二 | 第12周 | 409 |
5月14日星期三 | 第12周 | 455 |
5月15日星期四 | 第12周 | 588 |
5月16日星期五 | 第12周 | 381 |
5月17日星期六 | 第12周 | 399 |
5月18日星期日 | 第12周 | 434 |
5月19日星期一 | 第13周 | 376 |
5月20日星期二 | 第13周 | 321 |
5月21日星期三 | 第13周 | 408 |
5月22日星期四 | 第13周 | 375 |
5月23日星期五 | 第13周 | 332 |
5月24日星期六 | 第13周 | 447 |
5月25日星期日 | 第13周 | 434 |
5月26日星期一 | 第14周 | 349 |
5月27日星期二 | 第14周 | 347 |
5月28日星期三 | 第14周 | 352 |
5月29日星期四 | 第14周 | 350 |
5月30日星期五 | 第14周 | 184 |
5月31日星期六 | 第14周 | 230 |
按月统计 | 2025年5月人次 | 11789人次 |
按月统计 | 2025年5月借阅量 | 622册 |
阅读推广活动
一、“墨舞韶华·书香海科”
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
读者到馆阅读情况
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2025 年 5 月 31 日