时 间:2025年9月
地 点:海南科技职业大学云龙校区图书馆
内 容:为深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神,全面落实立德树人根本任务,在人工智能时代切实提升大学生信息素养,努力培养大学生创新精神和实践能力,提升人工智能时代大学生的信息素养。2025年9月19至20日,海南科技职业大学图书馆组织举办2025年大学生“AI+信息素养”大赛本科组与专科组校内初赛。云龙图书馆9月进馆阅读人次共9693人次,借阅量共20523册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
9月1日星期一 | 第1周 | 210 |
9月2日星期二 | 第1周 | 286 |
9月3日星期三 | 第1周 | 363 |
9月4日星期四 | 第1周 | 316 |
9月5日星期五 | 第1周 | 310 |
9月6日星期六 | 第1周 | 422 |
9月7日星期日 | 第1周 | 463 |
9月8日星期一 | 第2周 | 306 |
9月9日星期二 | 第2周 | 332 |
9月10日星期三 | 第2周 | 357 |
9月11日星期四 | 第2周 | 298 |
9月12日星期五 | 第2周 | 276 |
9月13日星期六 | 第2周 | 407 |
9月14日星期日 | 第2周 | 451 |
9月15日星期一 | 第3周 | 323 |
9月16日星期二 | 第3周 | 278 |
9月17日星期三 | 第3周 | 342 |
9月18日星期四 | 第3周 | 126 |
9月19日星期五 | 第3周 | 312 |
9月20日星期六 | 第3周 | 464 |
9月21日星期日 | 第3周 | 437 |
9月22日星期一 | 第4周 | 306 |
9月23日星期二 | 第4周 | 317 |
9月24日星期三 | 第4周 | 256 |
9月25日星期四 | 第4周 | 291 |
9月26日星期五 | 第4周 | 288 |
9月27日星期六 | 第4周 | 461 |
9月28日星期日 | 第4周 | 290 |
9月29日星期一 | 第5周 | 234 |
9月30日星期二 | 第5周 | 171 |
按月统计 | 2025年9月人次 | 9693人次 |
按月统计 | 2025年9月借阅量 | 20523册 |
一、2025年大学生“AI+信息素养”大赛活动
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
二、读者到馆阅读情况
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2025 年 9 月 30 日