时 间:2025年10月
地 点:海南科技职业大学云龙校区图书馆
内 容:2025年10月18日下午16点,2025年信息素养省级比赛正式开赛,海南科技职业大学两支本科组代表队共6名学子赴赛场上展开角逐。当日下午16点,赛事个人赛及团队赛环节已顺利完成。2025年10月21日,由海南科技职业大学图书馆主办的“遨游学海·悦品书香”阅读视频分享比赛圆满落幕,此次活动以响应“全民阅读”号召,推动校园阅读文化创新为宗旨,吸引全校各学院学生踊跃参与,用短视频定格阅读瞬间,以创意传递书香力量,尽显青春校园的文化活力。云龙图书馆10月进馆阅读人次共9334人次,借阅量共150册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
10月1日星期三 | 第5周 | 122 |
10月2日星期四 | 第5周 | 128 |
10月3日星期五 | 第5周 | 128 |
10月4日星期六 | 第5周 | 77 |
10月5日星期日 | 第5周 | / |
10月6日星期一 | 第6周 | 82 |
10月7日星期二 | 第6周 | 132 |
10月8日星期三 | 第6周 | 208 |
10月9日星期四 | 第6周 | 267 |
10月10日星期五 | 第6周 | 309 |
10月11日星期六 | 第6周 | 389 |
10月12日星期日 | 第6周 | 532 |
10月13日星期一 | 第7周 | 321 |
10月14日星期二 | 第7周 | 369 |
10月15日星期三 | 第7周 | 488 |
10月16日星期四 | 第7周 | 284 |
10月17日星期五 | 第7周 | 259 |
10月18日星期六 | 第7周 | 422 |
10月19日星期日 | 第7周 | 558 |
10月20日星期一 | 第8周 | 375 |
10月21日星期二 | 第8周 | 339 |
10月22日星期三 | 第8周 | 353 |
10月23日星期四 | 第8周 | 316 |
10月24日星期五 | 第8周 | 312 |
10月25日星期六 | 第8周 | 454 |
10月26日星期日 | 第8周 | 529 |
10月27日星期一 | 第9周 | 304 |
10月28日星期二 | 第9周 | 333 |
10月29日星期三 | 第9周 | 346 |
10月30日星期四 | 第9周 | 298 |
10月31日星期五 | 第9周 | 300 |
按月统计 | 2025年10月人次 | 9334人次 |
按月统计 | 2025年10月借阅量 | 150册 |
一、2025年大学生“AI+信息素养”校赛颁奖
![]() | ![]() |
二、“遨游学海·悦品书香”阅读视频分享比赛颁奖
![]() | ![]() |
三、读者到馆阅读情况
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2025年10月31日