一、2025年大学生“AI+信息素养”大赛省级比赛
10月18日下午4点,2025年大学生“AI+信息素养”大赛省级比赛开赛,我校两支本科组代表队上场进行线上比赛。图书馆准备好了比赛机房和物资支持,帮助我校队员在比赛中取得好成绩。
|
|
二、颁奖仪式
10月21号图书馆进行了2025年大学生“AI+信息素养”校赛和图书馆举办的“遨游学海·悦品书香”阅读视频分享比赛的颁奖仪式。
|
|
三、2025年海科大美兰校区读者协会迎新见面会
2025年10月26日晚,海南科技职业大学美兰校区读者协会于图书馆9楼阅览室隆重举办了迎新见面会。海南科技职业大学美兰校区读者协会指导老师王丹出席本次活动,读者协会各部部长以及31名新成员到场参加。本次迎新见面会由美兰校区读者协会新媒体与宣传部副部长王梓主持。
四、工作日常
|
|
五、入馆情况
时间 | 周期 | 进馆阅读人次合计 | |
10月1日 | 星期三 | 第5周 | 80 |
10月2日 | 星期四 | 第5周 | 76 |
10月3日 | 星期五 | 第5周 | 83 |
10月4日 | 星期六 | 第5周 | 76 |
10月5日 | 星期日 | 第5周 | 6 |
10月6日 | 星期一 | 第6周 | 68 |
10月7日 | 星期二 | 第6周 | 92 |
10月8日 | 星期三 | 第6周 | 104 |
10月9日 | 星期四 | 第6周 | 300 |
10月10日 | 星期五 | 第6周 | 254 |
10月11日 | 星期六 | 第6周 | 220 |
10月12日 | 星期日 | 第6周 | 269 |
10月13日 | 星期一 | 第7周 | 262 |
10月14日 | 星期二 | 第7周 | 242 |
10月15日 | 星期三 | 第7周 | 264 |
10月16日 | 星期四 | 第7周 | 257 |
10月17日 | 星期五 | 第7周 | 237 |
10月18日 | 星期六 | 第7周 | 217 |
10月19日 | 星期日 | 第7周 | 284 |
10月20日 | 星期一 | 第8周 | 240 |
10月21日 | 星期二 | 第8周 | 272 |
10月22日 | 星期三 | 第8周 | 261 |
10月23日 | 星期四 | 第8周 | 224 |
10月24日 | 星期五 | 第8周 | 216 |
10月25日 | 星期六 | 第8周 | 228 |
10月26日 | 星期日 | 第8周 | 221 |
10月27日 | 星期一 | 第9周 | 256 |
10月28日 | 星期二 | 第9周 | 260 |
10月29日 | 星期三 | 第9周 | 298 |
10月30日 | 星期四 | 第9周 | 256 |
10月31日 | 星期五 | 第9周 | 243 |
按月统计 | 6366 | ||
海南科技职业大学美兰图书馆
2025.11.2