时 间:2026年3月
地 点:海南科技职业大学云龙校区图书馆
内 容:新学期伊始,图书馆作为知识的殿堂,再度成为学生们汲取知识、潜心学习的重要场所。在开学这段时间里,图书馆内呈现出浓厚的学习氛围,学生们陆陆续续走进图书馆,积极利用图书馆资源,开展多样化的学习活动;云龙图书馆3月进馆阅读人次共10067人次,借阅量共751册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
3月1日星期日 | 第/周 | / |
3月2日星期一 | 第/周 | / |
3月3日星期二 | 第/周 | / |
3月4日星期三 | 第/周 | / |
3月5日星期四 | 第/周 | / |
3月6日星期五 | 第/周 | / |
3月7日星期六 | 第/周 | / |
3月8日星期日 | 第/周 | / |
3月9日星期一 | 第1周 | 236 |
3月10日星期二 | 第1周 | 263 |
3月11日星期三 | 第1周 | 429 |
3月12日星期四 | 第1周 | 292 |
3月13日星期五 | 第1周 | 378 |
3月14日星期六 | 第1周 | 506 |
3月15日星期日 | 第1周 | 490 |
3月16日星期一 | 第2周 | 372 |
3月17日星期二 | 第2周 | 408 |
3月18日星期三 | 第2周 | 450 |
3月19日星期四 | 第2周 | 436 |
3月20日星期五 | 第2周 | 473 |
3月21日星期六 | 第2周 | 650 |
3月22日星期日 | 第2周 | 611 |
3月23日星期一 | 第3周 | 484 |
3月24日星期二 | 第3周 | 470 |
3月25日星期三 | 第3周 | 522 |
3月26日星期四 | 第3周 | 372 |
3月27日星期五 | 第3周 | 457 |
3月28日星期六 | 第3周 | 492 |
3月29日星期日 | 第3周 | 526 |
3月30日星期一 | 第4周 | 424 |
3月31日星期二 | 第4周 | 326 |
按月统计 | 2026年3月人次 | 10067人次 |
按月统计 | 2026年3月借阅量 | 751册 |
读者到馆阅读情况:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2026 年 3 月 31日