时 间:2026年4月
地 点:海南科技职业大学云龙校区图书馆
内 容:为进一步加强校际图书馆之间的沟通协作,互鉴先进管理经验与服务理念,提升图书馆建设与服务水平,2026年4月15日,海口旅游职业学院派教师代表一行前往海南科技职业大学图书馆,开展专题学习交流活动。交流期间,海南科技职业大学图书馆常务副馆长刘霞热情接待了到访的各位老师,并全程陪同参观讲解。在刘霞副馆长的带领下,海口旅游职业学院的老师们先后实地走访了美兰图书馆书库、考公考研专属自习区、校史室等核心功能区域,详细介绍了图书馆馆藏资源布局、图书分类管理、借阅服务流程、馆藏建设规划等工作开展情况;在校史室,一同回顾了海南科技职业大学的办学发展历程、办学成果与校园文化建设成效,感受学校深厚的办学底蕴,学习校史文化梳理、文化阵地建设的工作思路。双方均表示,此次学习交流搭建了良好的校际沟通桥梁,既拓宽了工作思路,也为今后图书馆高质量发展提供了有益借鉴;云龙图书馆4月进馆阅读人次共12987人次,借阅量共177册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
4月1日星期三 | 第4周 | 543 |
4月2日星期四 | 第4周 | 472 |
4月3日星期五 | 第4周 | 317 |
4月4日星期六 | 第4周 | 359 |
4月5日星期日 | 第4周 | 420 |
4月6日星期一 | 第5周 | 431 |
4月7日星期二 | 第5周 | 489 |
4月8日星期三 | 第5周 | 653 |
4月9日星期四 | 第5周 | 505 |
4月10日星期五 | 第5周 | 401 |
4月11日星期六 | 第5周 | 540 |
4月12日星期日 | 第5周 | 543 |
4月13日星期一 | 第6周 | 408 |
4月14日星期二 | 第6周 | 405 |
4月15日星期三 | 第6周 | 486 |
4月16日星期四 | 第6周 | 355 |
4月17日星期五 | 第6周 | 314 |
4月18日星期六 | 第6周 | 493 |
4月19日星期日 | 第6周 | 584 |
4月20日星期一 | 第7周 | 370 |
4月21日星期二 | 第7周 | 403 |
4月22日星期三 | 第7周 | 621 |
4月23日星期四 | 第7周 | 330 |
4月24日星期五 | 第7周 | 224 |
4月25日星期六 | 第7周 | 520 |
4月26日星期日 | 第7周 | 545 |
4月27日星期一 | 第8周 | 361 |
4月28日星期二 | 第8周 | 359 |
4月29日星期三 | 第8周 | 366 |
4月30日星期四 | 第8周 | 170 |
按月统计 | 2026年4月人次 | 12987人次 |
按月统计 | 2026年4月借阅量 | 177册 |
读者到馆阅读情况:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
海口旅游职业学院参观图书馆:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2026 年 5 月 6 日