时 间:2026年5月
内 容:2026年5月14日,由海南科技职业大学图书馆牵头主办的“筑梦青春·研学启航”小学生走进高校励志研学活动在云龙校区举行。本次活动特邀海口琼崖纵队红军小学六年级48名学生及老师入校参观,搭建中小学与高校衔接联动的育人平台,让小学生近距离感受高校校园氛围、树立成长志向,助力青少年立德铸魂;云龙图书馆5月进馆阅读人次共12053人次,借阅量共140册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
5月1日星期五 | 第8周 | 176 |
5月2日星期六 | 第8周 | 148 |
5月3日星期日 | 第8周 | 221 |
5月4日星期一 | 第9周 | 230 |
5月5日星期二 | 第9周 | 313 |
5月6日星期三 | 第9周 | 437 |
5月7日星期四 | 第9周 | 435 |
5月8日星期五 | 第9周 | 407 |
5月9日星期六 | 第9周 | 358 |
5月10日星期日 | 第9周 | 636 |
5月11日星期一 | 第10周 | 514 |
5月12日星期二 | 第10周 | 455 |
5月13日星期三 | 第10周 | 684 |
5月14日星期四 | 第10周 | 590 |
5月15日星期五 | 第10周 | 413 |
5月16日星期六 | 第10周 | 344 |
5月17日星期日 | 第10周 | 376 |
5月18日星期一 | 第11周 | 372 |
5月19日星期二 | 第11周 | 348 |
5月20日星期三 | 第11周 | 426 |
5月21日星期四 | 第11周 | 310 |
5月22日星期五 | 第11周 | 277 |
5月23日星期六 | 第11周 | 477 |
5月24日星期日 | 第11周 | 436 |
5月25日星期一 | 第12周 | 339 |
5月26日星期二 | 第12周 | 361 |
5月27日星期三 | 第12周 | 480 |
5月28日星期四 | 第12周 | 276 |
5月29日星期五 | 第12周 | 301 |
5月30日星期六 | 第12周 | 445 |
5月31日星期日 | 第12周 | 468 |
按月统计 | 2026年5月人次 | 12053人次 |
按月统计 | 2026年5月借阅量 | 140册 |
读者到馆阅读情况:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2026 年 5 月 31 日