时 间:2026年6月
地 点:海南科技职业大学云龙校区图书馆
内 容:6月25日至26日,为推动思政教育与阅读育人深度融合,以经典品读浸润青年心灵,以榜样力量引领青春航向。本次讲座由马克思主义学院陈礼副教授主讲,题目为《跨越时空的回响:品读〈习近平的七年知青岁月〉》,学子踊跃参与,学习氛围浓厚。云龙图书馆6月进馆阅读人次共12078人次,借阅量共42册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
6月1日星期一 | 第13周 | 346 |
6月2日星期二 | 第13周 | 412 |
6月3日星期三 | 第13周 | 478 |
6月4日星期四 | 第13周 | 386 |
6月5日星期五 | 第13周 | 289 |
6月6日星期六 | 第13周 | 617 |
6月7日星期日 | 第13周 | 571 |
6月8日星期一 | 第14周 | 488 |
6月9日星期二 | 第14周 | 406 |
6月10日星期三 | 第14周 | 624 |
6月11日星期四 | 第14周 | 349 |
6月12日星期五 | 第14周 | 591 |
6月13日星期六 | 第14周 | 265 |
6月14日星期日 | 第14周 | 353 |
6月15日星期一 | 第15周 | 274 |
6月16日星期二 | 第15周 | 266 |
6月17日星期三 | 第15周 | 269 |
6月18日星期四 | 第15周 | 151 |
6月19日星期五 | 第15周 | 206 |
6月20日星期六 | 第15周 | 229 |
6月21日星期日 | 第15周 | 315 |
6月22日星期一 | 第16周 | 311 |
6月23日星期二 | 第16周 | 354 |
6月24日星期三 | 第16周 | 402 |
6月25日星期四 | 第16周 | 295 |
6月26日星期五 | 第16周 | 368 |
6月27日星期六 | 第16周 | 689 |
6月28日星期日 | 第16周 | 643 |
6月29日星期一 | 第17周 | 531 |
6月30日星期二 | 第17周 | 600 |
按月统计 | 2026年6月人次 | 12078人次 |
按月统计 | 2026年6月借阅量 | 42册 |
读者到馆阅读情况:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2026 年 6 月 30日