时 间:2026年9月
地 点:海南科技职业大学云龙校区图书馆
内 容:新学期伊始,图书馆作为知识的殿堂,再度成为学生们汲取知识、潜心学习的重要场所。在开学这段时间里,图书馆开展新生入馆培训,围绕入馆规章、借还书流程、书库分类等内容进行讲解。工作人员介绍馆藏分布与文献检索方法,演示借阅操作,引导新生遵守馆内管理规定。本次培训帮助新生快速熟悉图书馆环境,掌握资源使用技能,树立文明借阅意识,助力同学们用好馆藏资源,更好开展自主学习与科研探索;云龙图书馆9月进馆阅读人次共9679人次,借阅量共420册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
9月1日星期二 | 第1周 | 117 |
9月2日星期三 | 第1周 | 231 |
9月3日星期四 | 第1周 | 237 |
9月4日星期五 | 第1周 | 297 |
9月5日星期六 | 第1周 | 467 |
9月6日星期日 | 第1周 | 577 |
9月7日星期一 | 第2周 | 394 |
9月8日星期二 | 第2周 | 378 |
9月9日星期三 | 第2周 | 473 |
9月10日星期四 | 第2周 | 295 |
9月11日星期五 | 第2周 | 389 |
9月12日星期六 | 第2周 | 426 |
9月13日星期日 | 第2周 | 499 |
9月14日星期一 | 第3周 | 353 |
9月15日星期二 | 第3周 | 380 |
9月16日星期三 | 第3周 | 485 |
9月17日星期四 | 第3周 | 303 |
9月18日星期五 | 第3周 | 415 |
9月19日星期六 | 第3周 | 468 |
9月20日星期日 | 第3周 | 436 |
9月21日星期一 | 第4周 | 426 |
9月22日星期二 | 第4周 | 356 |
9月23日星期三 | 第4周 | 349 |
9月24日星期四 | 第4周 | 141 |
9月25日星期五 | 第4周 | 101 |
9月26日星期六 | 第4周 | 104 |
9月27日星期日 | 第4周 | 124 |
9月28日星期一 | 第5周 | 150 |
9月29日星期二 | 第5周 | 166 |
9月30日星期三 | 第5周 | 142 |
按月统计 | 2026年9月人次 | 9679人次 |
按月统计 | 2026年9月借阅量 | 420册 |
新生入馆情况:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
读者到馆阅读情况:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2026 年 9 月 30日